Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Скорочений опис
Артикул 77391 77394 77395 77403 77404 77405 Модель XQ19F XQ38F XQ50F XP28 XP38 XP50 Тепловізійний модуль ТипНеохолоджуванийРоздільна здатність, пікс384х288640х480Частота кадрів, Гц50Розмір пікселя, мкм17Характеристики оп... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
Артикул | 77391 | 77394 | 77395 | 77403 | 77404 | 77405 | ||||
Модель | XQ19F | XQ38F | XQ50F | XP28 | XP38 | XP50 | ||||
Тепловізійний модуль | ||||||||||
Тип | Неохолоджуваний | |||||||||
Роздільна здатність, пікс | 384х288 | 640х480 | ||||||||
Частота кадрів, Гц | 50 | |||||||||
Розмір пікселя, мкм | 17 | |||||||||
Характеристики оптичної системи | ||||||||||
Збільшення, х | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||||
Оптичний зум, х | 1.6-6.4 | 3.1-12.4 | 4.1-16.4 | 1.4-11.2 | 1.9-15.2 | 2.5-20 | ||||
Цифровий зум, х | 2х/4х | 2х/4х/8х | ||||||||
Об'єктив | 19мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | 28мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | ||||
Мінімальна дистанція фокусування, м | 3-5 | 3 | 5-7 | 3 | 3 | 3 | ||||
Діаметр вихідної зіниці, мм | 5 | |||||||||
Кут поля зору, град | 19,5×14,7 | 9,8×7,4 | 7,5×5,6 | 22×16,6 | 16,3×12,3 | 12,4×9,3 | ||||
Кут поля зору, град/м на 100м | 34,3×25,8 | 17,2×12,9 | 13×9,8 | 39×29 | 28,6×21,5 | 21,8×16,3 | ||||
Діапазон фокусування окуляра, дптр | -5…+5 | |||||||||
Дистанція виявлення тварин типу&Laquo;олень», м | 700 | 1350 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 | ||||
Характеристики дисплея | ||||||||||
Тип | AMOLED | |||||||||
Роздільна здатність, пікселів | 640х480 | |||||||||
Рекордер | ||||||||||
Роздільна здатність Відео/Фото, пікселів | 640х480 | |||||||||
Підтримуваний формат | avi/jpg | |||||||||
Вбудована пам'ять, Gb | 8 | |||||||||
Ємність записів | 150 хв відео або>10000 фотознімків | |||||||||
Wi-Fi | ||||||||||
Частота | 2.4 GHz | |||||||||
Стандарт | 802.11 b/g/n | |||||||||
Діяльність прийому, м | 15 | |||||||||
Живлення, розміри і умовах експлуатації | ||||||||||
Напруга живлення | 3—4.2V | |||||||||
Тип батареї/ємність/вихідна напруга | B-Pack (li-ion)/5200 mAh/DC 3.7V | |||||||||
Зовнішнє живлення | 5V (USB) | |||||||||
Час роботи, ч | 8 | |||||||||
Клас захисту | IPX7 (занурення під воду на глибину 1 метр протягом 30 хвилин) | |||||||||
Діапазон експлуатаційних температур | -25°С…+50°С | |||||||||
Габарити, мм | 219x55x58 | 226x55x58 | 235x55x58 | 219x57x58 | 226x55x58 | 234x55x58 | ||||
Маса (без батареї), г | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
Мітки: Тепловізор Pulsar Helion XP50
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00