Матриця |
Роздільна здатність матриці | 384x288 |
Ядро | 17 µm (NETD <40 mK) |
Частота, Гц | 50 |
Дисплей | Кольоровий AMOLED 1024x768 |
Палітри зображення | 8 кольорів |
Оптика |
Об'єктив, мм | F50/1.2 |
Збільшення, х | 3.5 – 14 (x4 цифрове збільшення) |
Поле зору, град, м на 100 м | 7.5x5.6 / 13.1x9.8 |
Дистанція до окуляра, мм | 50 |
Дальність дії далекоміра, м | 1000 |
Точність вимірювання, м | ± 1 |
Межі фокуса, м | Від 5-ти |
Дальність виявлення людини, м | 1800 |
Настройка діоптрій | ± 5 |
Мультимедіа |
Підтримка microSD / вбудована пам'ять, Гб | Ні, вбудовані 16 |
WiFi | 2.4 GHz – 802,11 b/g – 15 м радіус дії |
Відеовихід | Вбудований відеозапис 1024x768 .mp4/.jpg |
Використання на зброї |
Значення кроку корекції | 13 / 13 мм на 100 м (минимальное увеличение) |
Діапазон введення поправок | 2600 / 2600 мм на 100 метров |
Ударна стійкість, Дж | 6000 |
Тип візиру | 11 сіток (біла, чорна, червона або зелена) |
Додаткові можливості |
Далекомір | 905 |
Експлуатаційні |
IP рейтинг | IPХ7 |
Автономна робота, г | До 8-ми |
Тип батареї | Pulsar IPS7 (6400 мА) |
Зовнішній блок живлення | Micro USB-B (5V) |
Гарантія, міс | 36 |
Габаритні розміри, мм | 347x102x76 |
Вага, гр | 800 |