Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Скорочений опис
Характеристики№Характеристики1МодельSP-100 CTECHi (100W)2Країна-виробникКитай3Пікова потужність / Pm (Вт)100 ±5 Вт4Напруга холостого ходу / Voc (В)24,05Макс. напруга живлення / Vmp (В)20,06Макс. струм живлення / Imp (А)5... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
Характеристики
№ | Характеристики | |
1 | Модель | SP-100 CTECHi (100W) |
2 | Країна-виробник | Китай |
3 | Пікова потужність / Pm (Вт) | 100 ±5 Вт |
4 | Напруга холостого ходу / Voc (В) | 24,0 |
5 | Макс. напруга живлення / Vmp (В) | 20,0 |
6 | Макс. струм живлення / Imp (А) | 5,00 |
7 | Струм короткого замикання / Isc (A) | 5,40 |
8 | Розміри (Д*Ш*В) | 1280*550*4,0 мм (±5 мм) |
9 | Сонячний елемент / Кількість елементів та з'єднань | Монокристалічний кремній / 83*166*0,18 мм / 6*3,36-елементів послідовно |
10 | Передня обкладинка (матеріал/товщина) | ПЕТ ламінований з матовою поверхнею/ЕТФЕ |
11 | Оболонка (матеріал) | Етиленвінілацетат (EVA) |
12 | З'єднувальна коробка | Захист від зворотного заряду |
13 | Кабель / Модель кабельного роз'єму | Сонячний кабель з сумісними роз'ємами DC5.5*2.5 200 см |
14 | Стандартні умови тестування | Опромінення: 1000 Вт/м2, Температура комірки: 25°C, AM: 1,5 (повітряна маса) |
15 | Максимальна напруга системи (В) | 1000 В постійного струму |
16 | Клас застосування | Клас А |
17 | Діапазон робочої температури | -40°C — +85°C |
18 | NOCT | 45±2°C |
19 | Температурний коефіцієнт потужності | -0,43%/°C |
20 | Коефіцієнт поточної температури | 0,08%/°C |
21 | Температурний коефіцієнт напруги | -0,37%/°C |
22 | Термін служби | 5 років |
Мітки: Сонячна панель портативна SP-100 CTECHi (100W)
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00