Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Скорочений опис
ОписСПЕКТРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАДКанали перешкодСпектр електромагнітного шуму МГц Потужність, ВтНавігація GPS L1 + GLONASS1570-162030Дистанційне радіоуправління та передача відео2400-250020Дистанційне радіоуправління ... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
СПЕКТРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД
Канали перешкод | Спектр електромагнітного шуму МГц | Потужність, Вт |
Навігація GPS L1 + GLONASS | 1570-1620 | 30 |
Дистанційне радіоуправління та передача відео | 2400-2500 | 20 |
Дистанційне радіоуправління та передача відео | 2400-2500 | 20 |
Дистанційне радіоуправління та передача відео | 5700-5900 | 20 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕН
Діапазон частот | 1575-1620MHz | 2400-25OOMHz | 2400-25OOMHz | 5650-5920MHz |
Коефіцієнт підсилення | 14dBi | 14dBi | 14dBi | 15dBi |
Коефіцієнт стоячої хвилі | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
Поляризація | Вертикальна | Горизонтальна | Вертикальна | Вертикальна |
Діаграма спрямованості по горизонталі | 35° | 35° | 35° | 35° |
Діаграма спрямованості по вертикалі | 32° | 32° | 32° | 32° |
Співвідношення випромінення вперед/назад | >24dB | >24dB | >24dB | >24dB |
Хвильовий опір | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Мітки: портативний комплекс блокування БПЛА kvertus AD HUNTER
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00