Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Скорочений опис
МатрицяСенсор ТипнеохолоджуванийРоздільна здатність, крапок384x288Крок піскселя, мкм12Частота оновлення кадрів, Гц50Температурна чутливість (NETD), мК... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
Матриця | |
| Сенсор | |
| Тип | неохолоджуваний |
| Роздільна здатність, крапок | 384x288 |
| Крок піскселя, мкм | 12 |
| Частота оновлення кадрів, Гц | 50 |
| Температурна чутливість (NETD), мК | <30 |
| Виробник сенсора | |
Дисплей | |
| Тип | SONY AMOLED (0.39") |
| Роздільна здатність, крапок | 1024×768 |
| Колірні палітри | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Target Highlight |
Оптичні характеристики | |
| Оптичне збільшення, крат | 2,8 - 22,4 |
| Цифровий зум | х1, х2, х4, х8 |
| Об'єктив | F35/f1.0 |
| Поле зору, град. | 7,5 x 5,6 |
| Поле зору, м/100 м | 13,1 х 9,8 |
| Видалення вихідної зіниці, мм | 50 |
| Фокусування | ручна, на об'єктиві |
| Максимальна дальність виявлення автомобіля/людини, м | 3800/1800 |
Живлення | |
| Джерело | контейнерний акумулятор li-ion 6000 мАч, 3.7 В |
| Час роботи | 8 |
| Зовнішнє живлення | USB, 5 B |
Прицільна мітка. Пристрілка | |
| Передвстановлені мітки, шт | 8 |
| Підсвічування | (чорний, білий, сірий) |
| Ціна кліка мм/100 м | |
| Запас ходу прицільної мітки. Р/В мм на 100 м | |
| Метод пристрілки | одним пострілом/класичний |
Далекомір | |
| Тип | Лазерний |
| Клас безпеки для лазерного обладнання у відповідності з IEC 60825-1: 2014 | 1 |
| Довжина хвилі, нм | 905 |
| Макс діапазон вимірювання, м | 1000 |
| Точність вимірювання, м | 0,5 |
Відеорекордер | |
| Роздільна здатність відео/фото, пікселів | 1024x768 |
| Формат відео/фото | .mp4/.jpg |
| Вбудована пам'ять, Гб | TF, до 128 Гб |
| Мікрофон | немає |
| Цифровий відеовихід HDMI | так |
Додаткові функції | |
| Функція «Кадр в кадрі» | так |
| Режим поліпшення якості зображення | так |
| Компас&Msensor (датчик завалу зброї) | так |
| Wi-Fi | так |
| Видалення битих пікселів | так |
| Display OFF | так |
| Відстеження самої гарячої точки | так |
Фізичні та експлуатаційні параметри | |
| Кріплення | планка Пікатіні |
| Діапазон експлуатаційних температур, °C | -20...+50 |
| Ударна стійкість, Дж | до 6000 |
| Клас захисту (по IEC 60529) | IP67 |
| Габарити, мм | 280 x 90 x 70 |
| Маса, кг | 1 |
| Гарантійний термін, років | 2 |
| Країна походження | Китай |
Мітки: Тепловізійний приціл Sytong RM03-35 LRF (384x288) 1800м з далекоміром
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00