Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Маєте питання, напишіть менеджеру Скорочений опис
Технічні характеристики H2D ПредметСпецифікаціяТехнологія друкуМоделювання наплавленняТілоОб'єм складання (Ш * Г * в)Друк із одним соплом: 325*320*325 мм3 друк із двома соплами: 300*320*325 мм3 загальний об'єм для двох с... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
| Предмет | Специфікація | |
| Технологія друку | Моделювання наплавлення | |
| Тіло | Об'єм складання (Ш * Г * в) | Друк із одним соплом: 325*320*325 мм3 друк із двома соплами: 300*320*325 мм3 загальний об'єм для двох сопел: 350*320*325 мм3 |
| Шасі та оболонка | Алюміній, Сталь, Пластик та Скло | |
| Лазерні захисні вікна | Оснащений лазерним модулем, звичайний H2D може бути модернізований за допомогою комплекту лазерної модернізації | |
| Допоміжний насос для подачі повітря | Оснащений лазерним модулем, звичайний H2D може бути модернізований за допомогою комплекту лазерної модернізації | |
| Фізичні Розміри | Фізичні Розміри | 492*514*626 мм3 (розмір упаковки: 620*620*755 мм3) |
| Маса нетто | 31 кг (повна маса: H2D: 38,5 кг; H2D AMS Combo: 42,3 кг; H2D Laser Full Combo: 46,2 кг) | |
| Інструментальна головка | Гарячий Кінець | Ціліснометалічний |
| Шестерня екструдера | Загартована сталь | |
| Сопло | Загартована сталь | |
| Максимальна Температура Сопла | 350 °C | |
| Діаметр Сопла, що входить до комплекту | 0,4 мм | |
| Підтримуваний Діаметр Сопла | 0,2 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 0,8 мм | |
| Діаметр нитки напруги | 1,75 мм | |
| Двигун екструдера | Високоточний синхронний двигун з постійними магнітами Bambu Lab | |
| Теплове ліжко | Тип підтримуваної монтажної пластини | Текстурована пластина PEI, Гладка Пластина PEI |
| Максимальна температура шару, що нагрівається | 120 ℃ | |
| Швидкість | Максимальна швидкість обертання інструментальної головки | 1000 мм/с |
| Максимальне прискорення головки інструменту | 20 000 мм/с² | |
| Максимальна витрата для Hotend (стандартна витрата для Hotend) | 40 мм3/с (параметри тесту: кругла модель діаметром 250 мм з однією зовнішньою стінкою; Bambu Lab ABS; температура друку 280 °C) | |
| Максимальна витрата для Hotend (опція High Flow Hotend) | 65 мм3/с (параметри тесту: кругла модель діаметром 250 мм з однією зовнішньою стінкою; Bambu Lab ABS; температура друку 280 °C) | |
| Контроль температури в камері | Активне нагрівання камери | Підтримуваний |
| Максимальна температура | 65 °C | |
| Очищення повітря | Клас попередньої фільтрації | Г3 |
| Клас фільтру HEPA | H12 | |
| Тип фільтра з активованим вугіллям | Роздроблені Шкаралупи Кокосового Горіха | |
| Охолодження | Вентилятор охолодження деталей | Управління із замкнутим контуром |
| Вентилятор охолодження допоміжної частини | Управління із замкнутим контуром | |
| Вентилятор для циркуляції тепла у камері | Управління із замкнутим контуром | |
| Охлаждающий вентилятор для Hotend | Управління із замкнутим контуром | |
| Вентилятор головного пульта керування | Управління із замкнутим контуром | |
| Камерний Витяжний Вентилятор | Управління із замкнутим контуром | |
| Тип підтримуваної нитки напруження | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, ПЕТ, армований вуглецевим/скляним волокном PLA, PETG, PA, ПЕТ, PC, ABS, ASA, PPA CF/GF, PPS, PPS CF/GF | Підтримуваний |
| Датчик | Камера для перегляду в реальному часі | Вбудований; 1920*1080 |
| Соплова камера | Вбудований; 1920*1080 | |
| Камера з видом з висоти пташиного польоту | Вбудований; 3264*2448 (оснащений лазерною версією) | |
| Камера з інструментальною головкою | Вбудований; 1920*1080 | |
| Дверний Датчик | Підтримуваний | |
| Датчик закінчення нитки розжарювання | Підтримуваний</ | |
Мітки: 3D-принтер Bambu Lab H2D Laser Full Combo 10W
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00