Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Маєте питання, напишіть менеджеру Скорочений опис
Тепловізор PARD TA62-25 характеристикиМатрицяРоздільна здатність матриці640×480Ядро12мĸм, ... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 640×480 |
| Ядро | 12мĸм, <30 mК |
| Частота, Гц | 30 |
| Дисплей | OLED 1024x768 |
| Палітри зображення | Чорний гарячий, білий гарячий, червоний гарячий |
| Оптика | |
| Об'єктив, мм | 25 / F1.0 |
| Збільшення, х | 2х оптичне, 2 - 16х -цифрове |
| Поле зору, град, м на 100 м | 17.5°×12.6° |
| Межі фокуса, м | від 4 |
| Дальність виявлення людини, м | 1800 |
| Настройка діоптрій | -5/+5 |
| Мультимедіа | |
| Формат відео / фото | 1440х1080, mp4 |
| Підтримка microSD / вбудована пам'ять, Гб | Є, до 128 |
| WiFi | Так, синхронізація зі смартфоном |
| Відеовихід | Вбудований відеозапис |
| Експлуатаційні | |
| IP рейтинг | IP67 |
| Автономна робота, г | до 5 |
| Тип батареї | Зовнішній акб, формат 18650 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Габаритні розміри, мм | 153x68x44 |
| Вага, гр | 300, без АКБ |
| Температурний режим, °C | -30…+60 |
Мітки: Тепловізор PARD TA62-25
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00