Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Маєте питання, напишіть менеджеру Скорочений опис
МатрицяСенсор(Аморфний Кремній)ТипнеохолоджуванийРоздільна здатність, крапок384x288Крок піскселя, мкм17Частота оновлення кадрів, Гц50Температурна чутливість (NETD), мК... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
Матриця | |
| Сенсор | (Аморфний Кремній) |
| Тип | неохолоджуваний |
| Роздільна здатність, крапок | 384x288 |
| Крок піскселя, мкм | 17 |
| Частота оновлення кадрів, Гц | 50 |
| Температурна чутливість (NETD), мК | <25 |
| Виробник сенсора | ULIS—Sofradir Group |
Дисплей | |
| Тип | AMOLED HD |
| Роздільна здатність, крапок | 1024х768 |
| Колірні палітри | 8 |
| Режими спостереження | 4 |
| Функція відновлення дефектних пікселів | так |
Оптичні характеристики | |
| Збільшення, х, крат | 2,5-10 |
| Об'єктив | F35/f1.0 |
| Поле зору (ГхВ), градусів/м @ 100 м | 50 |
| Фокусування | ручна |
| Максимальна дальність виявлення людини, м | 1350 |
Живлення | |
| Напруга живлення, B | 3.0-4.2 |
| Тип елементів живлення | li-Ion Battery Pack АРЅ2 (external), li-Ion Battery Pack APS3 (external)*, li-Ion Battery Pack APS5 (internal) |
| Ємність, маг | 2000 (external) + 3200 (external)* + 4900 (internal) |
| Час роботи | 10 |
| Зовнішнє живлення | 5 V, 9 V (USB Type-C Power Delivery) |
Прицільна мітка | |
| Ціна кліка, H/V, мм на 100 м | 18–2.5 x, 9–5x, 4.5–10x |
| Запас ходу прицільної мітки, М/В, мм на 100 м | 3600/3600 |
| Кількість встановлених прицільних міток | 10+ |
Відеорекордер | |
| Роздільна здатність відео/фото, пікселів | 1024x768 |
| Формат відео/фото | .mp4/.jpg |
| Вбудована пам'ять, Гб | 16 |
| Мікрофон | так |
Додаткові функції | |
| Функція «Кадр в кадрі» | так |
| Функція поліпшення якості зображення Image Detail Boost | так |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2.4/5 Ггц | так |
| Інтеграція з iOS і Android пристроями | так |
| Видалення битих пікселів | так |
| Мобільний додаток Stream Vision 2 | так |
Фізичні та експлуатаційні параметри | |
| Ударна стійкість на нарізній зброї (Eo), Джоуль | 6000 |
| Ударна стійкість на гладкоствольній зброї, калібр | 12 |
| Спосіб установки на зброю | стандартні 30 мм. кільця |
| Діапазон експлуатаційних температур,°C | -25...+50 |
| Клас захисту (за IEC 60529) | IPX7 |
| Матеріал корпусу | Metal |
| Габарити, мм | 399x78x80 |
| Маса, кг | 0,88 |
| Гарантійний термін, років | 3 |
| Виробник | Pulsar |
Мітки: Тепловізійний приціл Pulsar Thermion 2 XQ35 Pro
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00