Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Скорочений опис
Загальні дані Вигляд:квадрокоптерВідстань дистанційного керування:Низькі перешкоди (відкрита місцевість з великою прямою видимістю, мало конкуруючих сигналів): Приблизно 25 кмМаксимальна висота підйому:6000 мМаксимальн... Читати далі...
								Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
								З можливістю відстежування вантажу
								Приймаємо безготівкові платежі
| Загальні дані | |
| Вигляд: | квадрокоптер | 
| Відстань дистанційного керування: | Низькі перешкоди (відкрита місцевість з великою прямою видимістю, мало конкуруючих сигналів): Приблизно 25 км | 
| Максимальна висота підйому: | 6000 м | 
| Максимальна швидкість: | 21 м/с | 
| Загальний час польоту: | до 49 хвилин | 
| Максимальний час польоту: | 49 хвилина | 
| Максимальна дальність польоту: | до 35 км | 
| Підтримка карт пам'яті: | Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO ! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC  | 
| Вбудована пам'ять: | ні | 
| Камера | |
| Датчик зображення | Ширококутна: 4/3-дюймовий CMOS Ефективні пікселі: 20 МП Середня телекамера: 1/1, 3-дюймовий CMOS, ефективні пікселі: 48 МП Телеоб'єктив: 1/1,5-дюймовий CMOS, ефективні пікселі: 48 МП  | 
| Об'єктиви | FOV: 84° Середня телекамера Телекамера  | 
| Режими зйомки: | Одиночний: 20 МП Середньотелевізійна камера: Телеоб'єктив:  | 
| Режими відеозйомки: | немає даних  | 
| Максимальний бітрейт відео: | H.264: 60Mbps H.265: 40Mbps  | 
| Формати файлів: | JPEG  MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)  | 
| Датчики | |
| Встановлені датчики: | Інфрачервоні сенсорні системи Системи спостереження  | 
| Навігація: | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS | 
| Технічні дані | |
| Частота роботи пульта керування: | 2,4000-2,4835 ГГц 5.725 - 5.850 ГГц 5,1 ГГц (тільки прийом)  | 
| Максимальна відстань передачі: | 25 км (FCC) 12 км (CE) 12 км (СРРЦ) 12 км (MIC)  | 
| Акумулятор: | Intelligent Flight Battery  Ємність: 6741 мАч Напруга: 14.76 В Тип: Li-ion 4S Енергія: 99.5 Wh  | 
| Мобільний додаток: | ні | 
| Якість трансляції: | 1920 × 1200 | 
| Комплектація: | DJI Matrice 4E × 1 Акумулятор для серії DJI Matrice 4 × 1 Пульт керування DJI RC Plus 2 Enterprise × 1 Адаптер живлення DJI 100W USB-C × 1 Зарядний хаб для серії DJI Matrice 4 × 1 Карта пам'яті microSD × 1 Захисний чохол для підвісу DJI Matrice 4E × 1 Модем DJI Cellular Dongle 2 з Pry Bar × 1 Пропелери для серії DJI Matrice 4 × 3 комплекти Кабель живлення для адаптера 100W Power Adapter AC × 1 Кабель USB-C на USB-C для передачі даних × 1 Кабель USB-A на USB-C для передачі даних × 1 Кейс для зберігання серії DJI Matrice 4 × 1 Наплічний ремінь для кейсу серії DJI Matrice 4 × 1  | 
| Розміри та вага | |
| Розміри: | У складеному вигляді: 260,6×113,7×138,4 мм У розкладеному вигляді: 307,0×387,5×149,5 мм  | 
| Вага: | Стандартні пропелери: 1420 г Малошумні пропелери: 1430 г  | 
Мітки: Квадрокоптер DJI Matrice 4E (CP.EN.00000574.02)
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00