Прийом замовлень 24 години
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
Маєте питання, напишіть менеджеру Скорочений опис
Технічні характеристики (Зводна таблиця)ХарактеристикаЗначенняТип акумуляторних комірокЛітій-залізо-фосфатний (LiFePO4)Енергоємність акумулятора2048 Вт·чНомінальна видатна потужність2400 ВтКількість робочих циклів3000+ (... Читати далі...
Ви можете оформити запит на нашому сайті у будь-який слушний для Вас час
З можливістю відстежування вантажу
Приймаємо безготівкові платежі
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип акумуляторних комірок | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Енергоємність акумулятора | 2048 Вт·ч |
| Номінальна видатна потужність | 2400 Вт |
| Кількість робочих циклів | 3000+ (DOD 80%) |
| Маса (вага пристрою) | 23 кг |
| Габаритні розміри (ДхШхВ) | 483 x 301 x 301 мм |
| Виходи змінного струму (AC) | 4 шт. (220–240 В, Чиста синусоїда) |
| Вихід USB-C (Power Delivery) | 2 порти (до 100 Вт і до 22.5 Вт) |
| Вихід USB-A (Quick Charge 3.0) | 4 порти (до 18 Вт) |
| Потужність заряду від мережі | до 1000 Вт |
| Вхід для сонячних панелей | DC 12-48 В (до 500 Вт) |
| Час повного заряджання | від 2.5 годин (комбінований метод) |
| Вбудоване освітлення | LED-ліхтар потужністю 5 Вт |
Мітки: Зарядна станція CTOLITY AP2000 2400W, 2048Wh (AP2000)
Працюємо Пн-Пт, з 9:00 до 19:00 У суботу працюємо з 9:00 до 18:00